hij in of omstreeks de periode van 25 februari 2013 tot en met 13 juni 2014, althans in of omstreeks 2013 en/of 2014, te Emmen en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen,
(van) een of meer voorwerpen, namelijk een of meer geldbedrag(en), te weten:
(op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 5 mei 2014 tot en met 13 juni 2014:
(1) 131,75 euro (aangifte [slachtoffer 1] , p. 135), en/of
(2) 206,75 euro (aangifte [slachtoffer 2] , p. 142), en/of
(3) 96,75 euro (aangifte [slachtoffer 3] , p. 152), en/of
(4) 211,75 euro (aangifte [slachtoffer 4] , p. 159), en/of
(5) 75 euro (aangifte [slachtoffer 5] , p. 180), en/of
(6) 200 euro (aangifte [slachtoffer 6] , p. 191), en/of
(7) 125 euro (aangifte [slachtoffer 7] , p. 202), en/of
(8) 175 euro (aangifte [slachtoffer 8] , p. 211), en/of
(9) 126,75 euro (aangifte [slachtoffer 9] , p. 218), en/of
(10) 266,75 (aangifte [slachtoffer 10] , p. 227), en/of
(11) 260 euro (aangifte [slachtoffer 11] , p. 234), en/of
(12) 85 euro (aangifte [slachtoffer 12] , p. 245), en/of
(13) 91,75 euro (aangifte [slachtoffer 13] , p. 252), en/of
(14) 133,05 euro (aangifte [slachtoffer 14] , p. 260), en/of
(15) 247 euro (aangifte [slachtoffer 15] , p. 275), en/of
(16) 237,95 euro (aangifte [slachtoffer 16] , p. 288), en/of
(17) 110 euro (aangifte [slachtoffer 17] , p. 295), en/of
(18) 185 euro, (aangifte [slachtoffer 18] , p. 302) en/of
(19) 86,75 euro (aangifte [slachtoffer 19] , p. 314), en/of
(20) 153,05 euro (aangifte [slachtoffer 20] , p. 321) , en/of
(21) 107,75 euro (aangifte [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] , p. 328), en/of
(22) 76,25 euro (aangifte [slachtoffer 23] , p. 339), en/of
(23) 146,74 euro (aangifte [slachtoffer 24] , p. 349), en/of
(24) 231,75 euro (aangifte [slachtoffer 25] , p. 360), en/of
(25) 281 euro (aangifte [slachtoffer 26] , p. 370), en/of
(26) 206,75 euro (aangifte [slachtoffer 27] , p. 385), en/of
(27) 246,75 euro (aangifte [slachtoffer 28] , p. 392), en/of
(28) 116,75 euro (aangifte [slachtoffer 29] , p. 403), en/of
(29) 150 euro (aangifte [slachtoffer 30] , p. 412), en/of
(30) 76,75 euro (aangifte [slachtoffer 31] , p. 424), en/of
(31) 280 euro (aangifte [slachtoffer 32] , p. 438), en/of
(32) 99,99 euro (aangifte [slachtoffer 33] , p. 448), en/of
(33) 165 euro (aangifte [slachtoffer 34] , p. 470), en/of
(34) 86,75 euro (aangifte [slachtoffer 35] , p. 481), en/of
(35) 85 euro (aangifte [slachtoffer 36] , p. 492), en/of
(36) 213 euro (aangifte [slachtoffer 37] , p. 499), en/of
(37) 185 euro (aangifte [slachtoffer 38] , p. 506), en/of
(38) 107 euro (aangifte [slachtoffer 39] , p. 515), en/of
in of omstreeks de periode van 25 tot en met 26 februari 2013:
(39) 187 euro (aangifte [slachtoffer 40] , p. 522), en/of
in of omstreeks de periode van 5 mei 2014 tot en met 13 juni 2014:
(40) 136,75 euro (aangifte [slachtoffer 41] , p. 531),