Uitspraak
RECHTBANK Rotterdam
1..de maatschap[gedaagde01] ,
2.
[gedaagde02],
3.
[gedaagde03],
4.
[gedaagde04],
5.
[gedaagde05],
1..De zaak in het kort
2..De procedure
- de mondelinge behandeling op 29 september 2022;
3..De feiten
Artikel 22.
IN AANMERKING NEMENDE:
Artikel 1.
4..Het geschil
5..De beoordeling
- 2013: € 7.926,69 x 47/241 = € 1.545,87
- 2014: € 3.976,35 x 47/241 = € 775,47
- 2015: € 4.780,00 x 47/241 = € 932,20
- 2016: € 4.568,00 x 47/241 = € 890,85
- 2017: € 5.370,50 x 47/241 = € 1.047,36
- 2018: € 6.173,00 x 47/241 = € 1.203,86
- 2019: € 7.515,48 x 47/241 = € 1.465,67
- 2020: € 8.206,30 x 47/241 = € 1.600,40
- 2021: - € 7.646,62 x 47/241 = € 1.491,25 -
- 2022: € 1.460,17 x 47/241 = € 284,76
- water: € 615,60 x 47/241 =