1-jan-04 Beginsaldo 0
15-jan-04 ABN/AMRO 109.000 109.000
16-jan-04 [G] Kas 50.000 59.000
31-jan-04 Kas [E] 3.000 62.000
29-feb-04 Kas [E] 2.500 64.500
8-mrt-04 [G] Kas 50.000 14.500
26-mrt-04 ABN/AMRO 3.000 11.500
31-mrt-04 Kas [E] 3.000 14.500
23-apr-04 ABN/AMRO 10.000 24.500
26-apr-04 Kas Automatiek 10.000 14.500
19-mei-04 ABN/AMRO 115.000 129.500
30-mei-04 [G] Kas 50.000 79.500
7-jun-04 ABN/AMRO 6.500 86.000
5-jul-04 Kas [E] 3.000 83.000
22-jul-04 ABN/AMRO 500 83.500
7-aug-04 [G] Kas 25.000 58.500
12-aug-04 Kas Automatiek 1.000 57.500
29-sep-04 [G] Kas 200.000 -142.500
30-sep-04 Kas [E] 10.000 -152.500
29-okt-04 Bank [E] 1.500 -154.000
1-nov-04 Bank [E] 2.000 -156.000
30-nov-04 Kas [E] 1.500 -154.500
30-nov-04 OG bank [00.00.00.000] 12.150 -166.650
6-dec-04 Verbouwing KM 20 9.580 -176.230
7-dec-04 [I] GmbH 241.000 -417.230
12-dec-04 Verbouwing KM 3 24.600 -441.830
15-dec-04 [I] GmbH 62.000 -503.830
15-dec-04 [I] GmbH 90.000 -593.830
21-dec-04 [G] Kas 125.000 -718.830
27-dec-04 Automatiek ABN 1.000 -719.830
31-dec-04 [c-straat] 9.501 -729.331
31-dec-04 Netto privé-uitgaven (schatting)
20.000 -749.331