Uit de 37 oplichtingen die het hof bewezen heeft verklaard, heeft de veroordeelde als voordeel verkregen:
Koper Bedrag
1) [betrokkene 1] € 90,00
2) [betrokkene 2] € 131,75
3) [betrokkene 3] € 106,75
4) [betrokkene 4] € 161,75
5) [betrokkene 5] € 110,00
6) [betrokkene 6] € 150,00
7) [betrokkene 7] € 116,75
8) [betrokkene 8] € 223,00
9) [betrokkene 9] € 116,75
10) [betrokkene 10] € 130,00
11) [betrokkene 11] € 106,75
12) [betrokkene 12] € 116,75
13) [betrokkene 13] € 131,75
14) [betrokkene 14] € 206,75
15) [betrokkene 15] € 111,76
16) [betrokkene 16] € 127,00
17) [betrokkene 17] € 117,00
18) [betrokkene 18] € 76,75
19) [betrokkene 19] € 106,75
20) [betrokkene 20] € 106,75
21) [betrokkene 21] € 50,00
22) [betrokkene 22] en/of [betrokkene 23] € 196,75
23) [betrokkene 24] € 96,75
24) [betrokkene 25] € 96,75
25) [betrokkene 26] € 90,00
26) [betrokkene 27] € 126,75
27) [betrokkene 28] € 121,75
28) [betrokkene 29] € 81,75
29) [betrokkene 30] € 80,00
30) [betrokkene 31] € 196,75
31) [betrokkene 32] € 106,75
32) [betrokkene 33] € 116,75
33) [betrokkene 34] € 106,75
34) [betrokkene 35] € 112,00
35) [betrokkene 36] € 90,00
36) [betrokkene 37] € 96,75
37) [betrokkene 38]
€ 106,75
Totaal € 4.417,76