4.3Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
“1.
Een proces-verbaal van aangifte d.d. 30 mei 2017 van de politie Eenheid Oost-Brabant met nr. PL2100-2017111740-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz: 020053 e.v.):
als de op 30 mei 2017 afgelegde verklaring van [betrokkene 5] namens aangeefster [A] B.V.:
Ik ben eigenaar van het bedrijf [A] B.V. dat gevestigd is op de [a-straat 1] in Deurne.
Op 18 mei 2017 om 00.18 uur heb ik een e-mail ontvangen van [B] B.V. met daarin de boodschap dat hun rekeningnummer veranderd was van [rekeningnummer 2] naar [rekeningnummer 1] . In de e-mail was een bijlage zichtbaar met daarin de 6 facturen die nog betaald moesten worden. Op deze facturen stond het nieuwe rekeningnummer vermeld en met duidelijke letters: "!!!LET OP REKENINGNUMMER GEWIJZIGD!!!".
Ik heb op 19 mei 2017 alle facturen betaald, voor een totaalbedrag van 82.628,77 EURO.
Rond 25 mei 2017 ben ik gebeld door het bedrijf [B] met de vraag waar het geld bleef. Hierop heb ik geantwoord dat het geld overgemaakt was op 19 mei 2017, dus dat het binnen enkele dagen op de rekening zou moeten staan.
Op 29 mei 2017 zijn wij erachter gekomen dat de eerder gekregen facturen vervalst waren. Hier zijn wij achter gekomen doordat de betaling alsmaar niet bij het bedrijf binnenkwam. Hierop hebben wij met de bank contact gezocht en deze wist te vertellen dat het rekeningnummer waar wij het geld naar overgemaakt hadden niet hoorde bij [B] B.V. De werkelijke facturen moeten nog betaald worden aan [B] B.V.
Alle facturen en kopieën die ik heb, sta ik aan u voor het onderzoek af.
Herstel misslag
Het verkort arrest vermeldt (op pagina 8) per abuis dat de als bewijsmiddel 1 voor het bewijs gebezigde aangifte is gedaan op 20 mei 2017. Die aangifte is echter gedaan om 30 mei 2017. Het verkort arrest moet met herstel van deze misslag gelezen worden.
2.
Een proces-verbaal factuurfraude d.d. 13 maart 2018 van de politie Landelijke Eenheid Combiteam, proces-verbaalnummer 115, onderzoek Petal/ LERED17008. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 1 e.v.):
als relaas van opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] :
Vervolgens is gebleken dat het vervalste facturen betrof. Op de vervalste facturen stond met hoofdletters namelijk op alle acht de facturen de volgende tekst:
! ! ! LET OP REKENINGNUMMER GEWIJZIGD ! ! !
Ook is op alle acht facturen het rekeningnummer gewijzigd naar het volgende rekeningnummer: [rekeningnummer 1] . (zie voor het nadere onderzoek naar dit bankrekeningnummer hoofdstuk 7 en 9) Zie onderstaande afbeelding van de vervalste tekst op één van de facturen:
Payment as per due date 19 may 2017 per SWIFT transfer to our account 70.78.165 with Ing Bank. Rotterdam in favour of [B] B.V., Rotterdam with direct SWIFT advice from the paying bank to Ing Bank, Rotterdam IBAN: [rekeningnummer 1] . SWIFT: [swift code 1]
Op de werkelijke factuur stond het volgende vermeld:
Payment is per due date 20 may 2017 per SWAFT transfer to our account 24.08.75.370 with Abn Amro Bank, Rotterdam in favour of [B] B.V., Rotterdam with direct SWIFT advice from the paying bank to Abn Amro Bank Rotterdam, IBAN [rekeningnummer 2] , SWIFT [swift code 2] .
3.
Een proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 9 februari 2018 van het Combiteam, Dienst Landelijke Recherche / FIOD met proces-verbaalnummer 165. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020081 e.v.):
als de op 9 februari 2018 afgelegde verklaring van [betrokkene 5] namens aangeefster [A] B.V.:
V: Wie verzorgt binnen het bedrijf [A] BV de betalingen?
A: De medewerker die dat heeft gedaan is ontslagen.
V: Heeft u de gegevens van deze persoon?
A: [betrokkene 6] .
O : Schematisch weergeven ziet het dossier er momenteel als volgt uit:
O (het hof begrijpt: A): De situatie blijkt als volgt in elkaar te zitten. Er worden 8 originele en 8 valse facturen overhandigd. Van deze 8 facturen zijn er 6 daadwerkelijk betaald. De zes betaalde facturen zijn de volgende:
NL1740002654, NL1740002727, NL1740002726, NL1740002725, NL1740002679, NL1740002728.
De reden dat de andere facturen niet zijn betaald, is dat deze facturen pas later betaald moesten worden en dus ook pas later betaalbaar worden gesteld. Om die reden zijn deze facturen onderschept.
O: De e-mail welke naar u verzonden is, is gestuurd naar Administratie - [C] , terwijl de factuur op naam staat van [A] B.V.
V: Wat kunt u hierover verklaren?
A: Ik heb meerdere bedrijven maar alle correspondentie loopt via deze administratie.
4.
Een geschrift, zijnde een mailbericht van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 18 mei 2017, onderwerp: Herinnering openstaande facturen. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020055 e.v.):
5.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 19 april 2017 met factuurnummer NL1740002654. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020061):
6.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 20 april 2017 met factuurnummer NL1740002679. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020062) :
7.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 21 april 2017 met factuurnummer NL1740002725. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020063):
8.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 21 april 2017 met factuurnummer NL1740002726. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020064):
9.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 21 april 2017 met factuurnummer NL1740002727. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020065):
10.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 21 april 2017 met factuurnummer NL1740002728. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020094):
11.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 25 april 2017 met factuurnummer NL1740002802. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020066):
12.
Een geschrift, zijnde een als bijlage achter de aangifte opgenomen factuur ten name van [B] B.V. gericht aan [A] B.V., d.d. 8 mei 2017 met factuurnummer NL1740002989. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020067):
13.
Een proces-verbaal van bevindingen IP-adres d.d. 12 februari 2018 van het Combiteam, Dienst Landelijke Recherche / FIOD met proces-verbaalnummer 176. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020107 e.v.):
als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 1] :
Op vrijdag 9 februari 2018 werd [betrokkene 5] aanvullend verhoord. Tijdens dit aanvullend verhoor heb ik, verbalisant, samen met een medewerker van het bedrijf [A] B.V. gekeken naar de internetheaders van het e-mailbericht, welke verzonden is op 18 mei 2017 aan [betrokkene 5] , met daarbij de 8 valse facturen. [...] Dit onderzoek is gedaan om het IP-adres te achterhalen, welke het e-mailbericht verzonden heeft.
In de internetheaders zag ik de volgende regel met het IP-adres 93.158.200.241. staan:
Received: from [93.158.200.241]. [...]
Op 7 december 2017 is, middels een vordering historische gegevens, artikel 126nd van het Wetboek van Strafvordering, de bankrekening van [D] B.V. [rekeningnummer 1] , bevraagd. [...]
In de verstrekking is te zien dat op 18 mei 2017 om 20:10:33 is ingelogd met inlognaam [username 1] . Hierbij is gebruikgemaakt van IP-adres 93.158.200.241. Dit betreft hetzelfde IP-adres en dezelfde datum waarmee ook de e-mail met de 8 valse facturen verzonden is.
Opvallend is dat de inlognaam [username 1] , het jaartal is waar verdachte [verdachte] (hierna [verdachte] ) geboren is. Daarbij zijn de letters […] de eerste letters van de voornamen van [verdachte] .
14.
Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 13 februari 2018 van het Combiteam, Dienst Landelijke Recherche / FIOD met proces-verbaalnummer 186. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 050288 e.v.):
als de op 13 februari 2018 afgelegde verklaring van [verdachte] :
Op een gegeven moment heb ik het geld ontvangen. [...] Toen het geld gestort is heb ik het vervolgens doorgestort naar de andere rekening van mijn bedrijf. Dat is de rekening van [E] . [...] Ik had niet direct al het geld doorgestort maar eerst ook een gedeelte laten staan. Vervolgens heb ik het geld deels in contanten opgenomen. [...]
Ik had de beschikking over 2 bankrekeningen bij de ING: [rekeningnummer 1] op naam van [D] . B.V. en [rekeningnummer 3] op naam van [E] B.V. Ik ben de enige gemachtigde op deze bankrekening.
Van het geld dat contant is opgenomen van de bankrekening van [E] B.V. heb volgens mij twee keer € 10.000 betaald als handgeld voor de zaak in Mallorca. Ik heb ongeveer voor € 10.000 ingekocht aan cosmeticaproducten. Ik heb een gedeelte van het geld voor mezelf gebruikt omdat ik geen inkomen had. Ik weet niet wat ik met de rest heb gedaan.
Het klopt dat ik bij de ING Bank inlog met de gebruikersnaam [username 1] . Ik herken wel de username [username 2] en [username 1] . De ene is van [D] , dat is denk ik [username 1] en de andere, [username 2] is van [E] . [...] Er logt niemand in met mijn gegevens. Mijn vriendin heeft wel mijn inloggegevens maar zij doet helemaal niets met deze inloggegevens. Ik ben de enige die inlogt met internetbankieren met mijn inloggegevens. Ik denk dat ik gewoon thuis was toen ik de overboekingen deed.
15.
Een geschrift, zijnde achterliggende data van de e-mail verstuurd vanaf IP-adres 93.158.200.241. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020089):
16.
Een proces-verbaal van bevindingen gelden van [A] B.V. d.d. 17 januari 2018 van het Combiteam, Dienst Landelijke Recherche / FIOD met proces-verbaalnummer 125. Dit procesverbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 020009 e.v.):
als relaas van opsporingsambtenaar J. van Ee:
[verdachte] is enig aandeelhouder en bestuurder van [D] B.V. Deze rechtspersoon is sedert 6 juli 2015 enig aandeelhouder en bestuurder van [E] B.V.
Opgemerkt wordt dat het woord [D] een keerwoord van [verdachte] is.
[D] B.V. en [E] B.V. hebben beide bij de ING Bank een bankrekening. De nummers daarvan zijn respectievelijk:
[rekeningnummer 1] en [rekeningnummer 3] .
De ING heeft per mail doorgegeven dat:
Zakelijke rekening [rekeningnummer 1] is afgegeven aan:
[D] B.V.
[b-straat 1] , [postcode] CULEMBORG
De wettelijk vertegenwoordiger is [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1959 en wonende [c-straat 1] , [postcode] [plaats]
en
Zakelijke rekening [rekeningnummer 3] is afgeven aan:
[E] B.V.
[b-straat 1] , [postcode] CULEMBORG
De wettelijk vertegenwoordiger is [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1359 en wonende [c-straat 1] , [postcode] [plaats]
Bij deze rekeningen hoort een betaalpas met volgnummer […] .
Op 22 mei 2017 worden er zes bedragen met een totaalbedrag van € 82.628,77 bijgeschreven op rekening [rekeningnummer 1] van [D] B.V. Deze gelden zijn afkomstig van rekening nummer [rekeningnummer 4] ten name van [A] B.V.. [...]
Vervolgens is in vijftal boekingen een totaal bedrag van € 62.629,27 van rekening [rekeningnummer 1] van [D] B.V. overgeboekt naar rekening [rekeningnummer 3] van [E] B.V. [...]
Vervolgens wordt er vanaf rekeningnummer [rekeningnummer 3] van [E] B.V. in 16 transacties een bedrag van € 66.000 contant opgenomen met pasnummer […] die is afgegeven aan de wettelijk vertegenwoordiger [verdachte] . Deze bedragen worden opgenomen in Diemen, Amersfoort en Amsterdam.
17.
Een geschrift, zijnde IP-adressen bankrekening [rekeningnummer 1] tnv [D] B.V. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (bijlage nr. 179 FIOD, blz. 040079 e.v.):
•: - IP-adressen bankrekeninfI [rekeningnummer 1] tnv [D] B.V.
(Ptimestamp: Descending -. söurcélp: : action: username: partvld: action: déviceld: Descending
18-05-2017 '20:10 :34 93.158.200.241 CROSRQ . [username 1] 121157571 CROSRQ Moölla/5.0 (Windows NT 10.0 .
18-Ó5-2017 20:10:33 93.158.200.241 LOGIN" ' [username 1] 121157571 LOGIN . 1C8FAB360AC0S9139988848A1BFS1875
18-05-2017 17:14:35 93.158.200.240 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 1C1C7S420AC05912DBAC5A3B6FF73A60
18-05-2017 15:08:57 108.61.166.66 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Mojilla/5.0 (Windows NT 10.0
18-05-2017 15:08:56 108.61.166.66 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 1BA6B974OAC059139988848A35691S52
16-05-2017 23:00:46 93.158.200.242 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ MoziIla/5.0 {Windows NT 10.0
16-05-2017 23:00:46 93.158.200.242 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 130F68EB0AC059139988848A05EFE7A2
19-05-2017 22:04:14 93.158.200.240 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 224E70690AC059139988848A1E4F763A
19-05-2017 15:05:58 93.158.200.243 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Moillla/5.0 (Windows NT 10.0
19-05-2017 15:05:58 93.158.200.243 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 2O723BEDOAC259122728OFA7248S0C4E
25-05-2017 00:11:15 93.158.200.242 (CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0
25-05-2017 00:11:13 93-158.200.242 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 3A42 E E F10AC05912OBAC5A3B9301A404
25-05-2017 16:41:08 93.158.200.240 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ MoziUa/S.0 (Windows.NT 10.0
25-05-2017 16:41:08 93.158.200.240 DUPSES [username 1] 121157571 DUPSES 0
25-05-2017 16:41:08 93.158.200.240 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 3E9BF6F40AC059139988848AC1987742
25-05-2017 16:39:41 93.158.200.240 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0
25-05-2017 16:39:41 93.158.200.240 DUPSES [username 1] 121157571 DUPSES 0
25-0S-2017 16:39:41 93.158.200.240 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 3E9BF6F40AC059139988848AC198 7742
25-05-2017 16:39:27 93.158.200.240 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0
25-05-2017 . 16:39:22 93.158.200.240 DUPSES [username 1] 121157571 DUPSES 0
25-05-2017 16:39:22 93.158.200.240 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 3E9BF6F40AC059139988848AC1987742
25-05-2017 16:39:09 93.158.200:240 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0
25-05-2017 16:39:09 93.158.200.240 LOGIN [username 1] 121157571 LOGIN 3E9BF6F40AC059139988848AC1987742
02-06-2017 10:27:44 93.158.200.242 CROSRQ [username 1] 121157571 CROSRQ Mozilla/5.0 (Linux
02-06-2017 10:27:44 93.158.200.242 LOGIN [username 1] I211S7571 LOGIN 5ECD613A0AC2591227280FA74BCCD3OE
7 juli 2016 – 4 mei 2016:
username [username 2] + [username 3]
IP-adressen bankrekening [rekeningnummer 1] tnv [D] B.V.
©timestamp: Descending sourcelp: action: username:
07-07-2016 16:29:23 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
07-07-2016 16:28:34 83.87.216.37 LOGIN [username 1]
07-07-2016 16:23:13 83.87.216 37 LOGIN [username 3]
06-07-2016 13:20:47 92.69.208.93 LOGIN [username 3]
06-07-2016 12:40:14 83.87.216.37 LOGIN [username 3]
05-07-2016 13:15:29 92.69.208.93 LOGIN [username 3]
05-Ö^-2Ö’l6 12:44:22 83.87.216.37 LOGIN [username 3]
04-07-2016 14:24:00 92.69.201.126 LOGIN [username 3]
04-07-2016 11:28:24 77.250.137.181 LOGIN [username 3]
©timestamp: ' Descending soiircelp: action: username:
01-07-2016 16:59:13 83.87.216.37 CROSRQ [username 3]
01-07-2016 16:59:13 83.87.216.37 LOGIN [username 3]
01-07-2016 15:32:00 83.87.216.37 CROSRQ [username 2]
01-07-2016 15:31:59 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
01.-07-2016 13:07:54 188:207.125.77 LOGIN [username 3]
29-06-2016 13:12:32 31.161.170.200 LOGIN [username 3]
28-06-2016 13:37:24 188.207.78.155 LOGIN [username 3]
27-06-2016 15:51:45 188.207.124.107 LOGIN [username 3]
27-06-2016 11:09:29 77.250.137.181 LOGIN [username 3]
24-06-2016 16:04:23 31.161.170.123 LOGIN [username 3]
24-06-2016 15:56:38 31.161.170.123 LOGIN [username 3]
20-06-2016 14:35:27 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
17-06-2016 15:30:47 213.236.132.126 CROSRQ [username 3]
17-06-2016 15:30:47 213.236.112.126 LOGIN [username 3]
17-06-20.16 08:52:30 83.87.216.37 LOGIN [username 3]
17-06-2016 08:46:36 83.87.216.37 CROSRQ [username 3]
17-06-2016 08:46:36 83 87.216 37 . LOGIN [username 3]
17-06-2016 01:14:34 86.90.147.111 LOGIN [username 3]
13-06-2016 21:31:26 77.250 137.183 LOGIN [username 3]
31-05-2016 13:20:47 83,87.216,37 LOGIN [username 2]
30-05-2016 14:02:59 83.87.216.37 LOGIN [username 2] .
29-05-2016 19:54:56 83.87.216.37 CROSRQ [username 2]
29-05-2016 19:54:55 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
25-05-2016 11:44:23 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
25-05-2016 11:14:46 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
10-05-2016 20:37:40 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
10-05-2016 20:36:34 83.87.216,37 LOGIN [username 3]
06-05-2016 11:44:25 83.87.216.37 LOGIN [username 3]
04-05-2016 19:28:17 92.109.100.54 LOGIN [username 3]
04-05-2016 16:34:17 188.207.102.68 LOGIN [username 3]
04-05-2016 13:23:57 145.221.52.104 LOGIN [username 3]
©timestamp: Descending sourcelp: action: username:
04-05-2016 12:49:50 83.87.216.37 CROSRQ [username 2]
04-05-2016 12:49:48 83.87.216.37 LOGIN [username 2]
12 december 2017 – 7 juli 2016
Username [username 2] + [username 1]
I IP-adressen bankrekening [rekeningnummer 1] tnv [D] B.V.
@timêstamp: • Descending'; soïïrcelp: action: username:
12-12-2017 11:16:58 83.87.224.169 LOGIN .. [username 2]
23-11-2017 13:42:23 83.87.224.169 LOGIN [username 2]
23-11-2017 09:19:30 83.87.224.169 LOGIN [username 2]
23 11-2017 09:18:20 83.87.224.169 LOGIN' [username 1]
22-11-2017 14:09:02 83.87.224.169 LOGIN [username 1]
22-11-2017 13:49:07 83.87.224.169 LOGIN [username 1]
22-11-2017 13:45:43 83.87.224.169 LOGIN [username 2]
20-11-2017 13:40:20 83.87.224.169 LOGIN [username 2]
20-11-2017 13:34:07 83.87.224.169 LOGIN [username 1]
20-11-2017 12:29:10 83.87.224,169 LOGIN [username 1]
20-11-2017 12:06:02 83.87.724.169 LOGIN [username 1]
20-11:2017 . 12:01:00 83.87.224-169 DUP5ES [username 1]
20-11-2017 12:01:0b 83.87 224.169 LOGIN. [username 1]
20-11-2017 .. 12:00:10 83.87.224.169 LOGIN, , [username 1]
02-08-2017 21:34:57 83.87.212.63 LOGIN . [username 2]
22-Ó7-2Ö17 13:43:35 83.87:212.63 LOGIN [username 2]
21-07-2017 18:07:55 83.87.212.63. CROSRQ [username 2]
21-07-2017 18:07:55 83.87.212,63 LOGIN [username 2]
19-07-2017 14:18:40 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
19-07-2017 . 13:46:01 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
19-07-2017 . 13:39:56 83.87.212 63 CROSRQ [username 2]
19-07:2017 13:39:56 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
07:07-2017 14:32:40 83.87.212,63 LOGIN [username 2]
27-06-2017 14:04:27 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
27-06-2017 13:4738 83.87.212.63’ CROSRQ , [username 2]
27-06-2017 13:47:37 83.87,212.63 LOGIN [username 2]
26-06-2017 19:06:47 83.87.212.63 CROSRQ [username 2]
26-06-2017 19:06:46 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
23-06-2017 18:37:49 83.87.212.63 0UPSES [username 1]
23-06-2017 18:37:49 83,87.212.63 LOGIN [username 1]
23-06-2017 18:37:04 83.87.212.63 CROSRQ [username 1]
23-06-2017 18:37:04 83.87.212.63 LOGIN [username 1] !
22-06-2017 18:23:09 81.17.21134 CROSRQ [username 1] !
22-06-2037 18:23:08 81.17.21,34 LOGIN [username 1]
14-06-2017 13:13:03 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
12 06-2017 15:31:46 213.126.52.34 CROSRQ [username 1]
■ 12-06-2017 15:31:46 213.126.52.34 LOGIN [username 1]
08-06-2017 13:12:00 83.87.212.63 CROSRQ [username 2]
08-06-2017 13:12:00 83.87.212.63 LOGIN [username 2]
08-06-2017 10:34:45 24.132i209.233 CROSRQ [username 1]
08 06-2017 10:34:4.4 24.1321209.233 LOGIN [username 1]
07-06-2Ö17 15:11:45 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
07-06-2017 15:11:45 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
. 06-06*2017 10:31:29 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
06-06-2017 10:31:29 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
04-06-2017 23:35:23 5.2 70.13; CROSRQ [username 1]
04-06-2017 23:35:23 5.2.70.13; LOGIN [username 1]
02-06-2017 13:13:06 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
02-06-2017 10:27:44 93.158.200:242 CROSRQ [username 1]
02-06-2017 . 10:27:44 93.158.200.242 LOGIN [username 1]
01-06-2017 20:13:31 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
01-06-2017 20:13:30 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
01-06-2017 00:16:13 108,61.166 135 CROSRQ [username 1]
.01-06-2017 00:16:13 108.61.166.135 LOGIN [username 1]
(àtimestamp: Descending sourcelp: action: username:
31-05-2017 12:12:03 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
30-05-2017 20:05:23 213.126.56.11 CROSRQ [username 1]
30-05-2017 20:05:23 213.126.56.11 LOGIN [username 1]
30-05-2017 17:12:88 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
30-05-2017 17:12:48 185.62.36.162 LOGIN [ [username 1]
30-05-2017 16:18:18 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
30:05-2017 16:18:18 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
30-05-2017 13:47:09 213.126.56.11 CROSRQ [username 1]
30-05-2017 13:47:01 213.126.56.11 LOGIN [username 1]
30-05-2017 12:09:03 213.126.56.11 CROSRQ [username 1]
30-05-2017 12:09:01 213.126.56.11 LOGIN [username 1]
30-05-2017 11:31.07 213.126.56.11 CROSRQ [username 1]
3005-2017 11:31:06 213.126.56.11 DUPSES [username 1]
3005-2017 11:31:06 213.126.56.11 LOGIN [username 1]
3005-2017 11:02:00 8360.185.155 CROSRQ [username 1]
3005-2017 11:02:00 83.60.185.155 LOGIN [username 1]
30-05-2017 10:12:23 213.126.56.11 CROSRQ [username 1]
30-05-2017 10:12:23 213.126.56.11 LOGIN [username 1]
3005-2017 09:27:13 213.125.187.253 CROSRQ [username 1]
30-05-2017 09:27:12 213.125.187.253 LOGIN [username 1]
29 05-2017 17:19:02 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
29-05-2017 17:19:01 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
29-05-2017 15:18:38 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
29-05-2017 15:18:38 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
29-05-2017 15:1G:14 185.62,36.162 CROSRQ [username 1]
29-05-2017 15:16:13 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
29-05 2017 14:09:08 89.200.32.66 CROSRQ [username 1]
29-05-2017 14:09:08 89.200.32.66 LOGIN [username 1]
29-05-2017 12:17:17 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
29-05-2017 12:17:17 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
29-05-2017 11:25:58 83.87.215.212 LOGIN [username 2]
29-05-2017 11:24:S2 83.87.215.212 LOGIN [username 2]
29-05-2017 09:11:43 83.87.215.212 LOGIN [username 1]
29-05-2017 09:04:10 94.214.106.108 CROSRQ [username 1]
29-05-2017 09:04:10 94.214.106.108 LOGIN [username 1] )
28-05-2017 20:21:56 89.98.250.145 CROSRQ [username 1]
2805*2017 20:21:55 89.98.250.145 LOGIN [username 1] '
28-05-2017 10:56:08 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
28-05-2017 10:18:25 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
28-05-2017 10:18:24 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
27 05-2017 " 11:51:37 87.239.101.91 DUPSES [username 1]
27-05-2017 11:51:37 87.239.101.91 LOGIN [username 1]
27-05-2017 11:50:46 87.239.101.91 CROSRQ [username 1]
• 27-05-2017 11:50:45 87.239.101,91 DUPSES [username 1]
27-05-2017 11:50:45 87.239.101,91 LOGIN [username 1]
27-05-2017 11:50:21 87.239.101.91 LOGIN [username 1]
27-05-2017 09:24:18 83.87.215.212 DUPSES [username 2]
27-05-2017 09:24:18 83.87.215.212 LOGIN [username 2]
timestamp: Descending s'ourcëlp: action: üsërnëmè:
27-05-2017 09:22:20 83.87.215.212 LOGIN [username 2]
27-05-2017 09:12:02 83.87.215.212 CROSRQ [username 1]
27-05:2017 09:12:02 83.87.215.212 DUPSES [username 1]
27-05-2017 09:12:02 83.87.215212 LOGIN [username 1]
27-Ö5-2017 09:05:12 83.87.215.212 LOGIN [username 1]
26-05-2017 19:40:25 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
26-05-2017 19:40:25 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
26-05-2017 .15:15:43 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
26-05-2017 15:15:42 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
26-05-2017 14:28:40 83.137.1.197 CROSRQ [username 1]
26-05-2017 14:28:40 83.137.1.197 LOGIN [username 1]
26-05-2017 10:26:46 185.62.36.162 CROSRQ [username 1]
26-05-2017 10:26:45 185.62.36.162 LOGIN [username 1]
! 25-05-2017 • 16:41:08 93.158.200.240 CROSRQ ' : [username 1]
! 25-05-2Ö17 16:41:08 93.158.200.240 DUPSES [username 1]
25-05-2017 16:41:08 93.158.200.240 LOGIN [username 1]
. 25-05-2017 16:39:41 93.158.200.240 CROSRQ [username 1]
25-05-2017 16:39:41 93.158.200.240 DUPSES [username 1]
25-05-2017 16:39:41 93.158.200.240 LOGIN . [username 1]
25-05-2017 16:39:27 93.158.200.240 CROSRQ [username 1]
25-05-2017 16:39:22 93.158.200.240 DUPSES [username 1]
25-05-2017 16:39.22 93.158.200.240 LOGIN [username 1]
25-05-2017 16:39:09 93.158.200.240 CROSRQ [username 1]
25-05-2017 16:39:09 93.158.200.240 LOGIN [username 1]
25-05-2017 15:52:16 83.87.2l5.212 LOGIN [username 1]
25 05-2017 15:09:36 5.2.75.173 CROSRQ [username 1]
25-05-2017 15:09:35 5.2.75.173 LOGIN [username 1]
25-05-2017 12:43:19 146.0.42.22 CROSRQ [username 1]
25-05-2017 12:43:19 146.0.42.22 LOGIN [username 1]
25-05-2017 00:11:15 93.1S8.200.242 CROSRQ [username 1]
25-05-2017 00:11:13 93.158200.242 LOGIN [username 1]
24-05-2017 15:58:40 83.87.215.212 LOGIN [username 2]
24-05-2017 13:41:49 5.2.70.109 CROSRQ [username 1]
24-05-2017 13:41.49 5.2.70.109 LOGIN [username 1]
23-05-2017 18:15:02 77.166.84.194 CROSRQ [username 1]
23-05-2017 18:15:00 77.166.84.194 LOGIN [username 1]
23-05-2017 14:50:55 83.87.215.212 LOGIN [username 1]
